Für Fragen zu den Dauerkarten nutzen Sie bitte die Mail-Adresse tickets@krefeld-pinguine.de!
Alle Felder mit * sind Pflichtfelder.
Der Versand der Dauerkarten erfolgt postalisch. Es ist keine Abholung möglich.
Bei Frühbucherpreisen muss der Betrag bis zum 15.05.2019 auf dem Konto der KEV Pinguine Eishockey GmbH eingegangen sein. Ansonsten wird der normale Preis fällig.
Für die Ratenzahlung wird eine Servicegebühr in Höhe von 10 € fällig. Die erste Rate wird zum 01.05.2019, die zweite Rate zum 01.06.2019 fällig.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Kategorie | CLUBKARTE | PREMIUM | ROOKIE | COMEBACK | CLUBKARTE | PREMIUM | ROOKIE | COMEBACK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT 1 | 1.147 € | 866 € | 917 € | 891,50 € | 1.247 € | 1.019 € | 1.019€ | 1.019 € | |
KAT 1 Ermäßigt | 889 € | 672 € | 711 € | 691,50 € | 988 € | 790 € | 790 € | 790 € | |
KAT 1 Kind | 468 € | 354 € | 374 € | 364 € | 520 € | 416 € | 416 € | 416 € | |
KAT 2 | 913 € | 690 € | 730 € | 710 € | 1.014 € | 811 € | 811 € | 811 € | |
KAT 2 Ermäßigt | 702 € | 530 € | 562 € | 546 € | 780 € | 624 € | 624 € | 624 € | |
KAT 2 Kind | 374 € | 283 € | 300 € | 291,50 € | 416 € | 333 € | 333 € | 333 € | |
KAT 3 | 749 € | 566 € | 599 € | 582,50 € | 832 € | 666 € | 666 € | 666 € | |
KAT 3 Ermäßigt | 562 € | 424 € | 449 € | 436,50 € | 624 € | 499 € | 499 € | 499 € | |
KAT 3 Kind | 328 € | 248 € | 262 € | 255 € | 364 € | 291 € | 291 € | 291 € | |
KAT 4 | 608 € | 460 € | 487 € | 473,50 € | 676 € | 541 € | 541 € | 541 € | |
KAT 4 Ermäßigt | 421 € | 318 € | 337 € | 327,50 € | 468 € | 374 € | 374 € | 374 € | |
KAT 4 Kind | 257 € | 195 € | 205 € | 200 € | 286 € | 229 € | 229 € | 229 € | |
KAT 5 | 468 € | 354 € | 374 € | 364 € | 520 € | 416 € | 416 € | 416 € | |
KAT 5 Ermäßigt | 351 € | 265 € | 281 € | 273 € | 390 € | 312 € | 312 € | 312 € | |
KAT 5 Kind |
234 € |
177 € | 187 € | 182 € | 260 € | 208 € | 208 € | 208 € | |
KAT 6 | 398 € | 301 € | 318 € | 309,50 € | 442 € | 354 € | 354 € | 354 € | |
KAT 6 Ermäßigt | 257 € | 194 € | 206 € | 200 € | 286 € | 229 € | 229 € | 229 € | |
KAT 6 Kind | 176 € | 133 € | 140 € | 136,50 € | 195 € | 156 € | 156 € | 156 € | |
Kids Block Vollzahler | 749 € | 566 € | 599 € | 582,50 € | 832 € | 666 € | 666 € | 666 € | |
Kids Block Ermäßigt | 562 € | 424 € | 449 € | 436,50 € | 624 € | 499 € | 499 € | 499 € | |
Kids Block Kind | 328 € | 248 € | 262 € | 255 € | 364 € | 291 € | 291 € | 291 € | |
Kids Block Familie 1 Vollzahler + 1 Kind | 725 € | 548 € | 580 € | 564 € | 806 € | 645 € | 645 € | 645 € | |
Kids Block Familie 1 Vollzahler + 2 Kinder | 842 € | 636 € | 674 € | 655 € | 936 € | 749 € | 749 € | 749 € | |
Kids Block Familie 2 Vollzahler + 1 Kind | 1.334 € | 1.008 € | 1.067 € | 1.037,50 € | 1.482 € | 1.186 € | 1.186 € | 1.186 € | |
Kids Block Familie 2 Vollzahler + 2 Kinder | 1.451,50 € | 1.096 € | 1.161 € | 1.128,50 € | 1.612 € | 1.290 € | 1.290 € | 1.290 € | |
Rollstuhlfahrer | 398 € | 301 € | 318 € | 309,50 € | 442 € | 354 € | 354 € | 354 € | |
Rollstuhlfahrer Ermäßigt | 257 € | 194 € | 206 € | 200 € | 286 € | 229 € | 229 € | 229 € | |
Rollstuhlfahrer Kind | 164 € | 124 € | 131 € | 127,50 € | 182 € | 146 € | 146 € | 146 € |
Ermäßigte Karten gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Rentner, Schwerbehinderte (ab 50 % GdB), Arbeitssuchende und Jugendliche von 15 bis inkl. 17 Jahren.
Kinderkarten gelten für Kinder von 6 bis inkl. 14 Jahren.
Der Ermäßigungsnachweis für ermäßigte Personen und Kinder muss beim Beantragen der Dauerkarten, sowie bei jedem Stadionbesuch unaufgefordert vorgezeigt werden.
Der Frühbucherpreis gilt nur bei einem Zahlungseingang bis zum 15.05.2019. Ansonsten ist der normale Preis zu entrichten. Die Dauerkartenplätze aus der letzten Saison sind bis zum 30.06.2019 reserviert und gehen danach in den freien Verkauf.
Die Übergangspreise aus der vergangenen Saison sind – wie angekündigt – nicht mehr gültig. Eine Aufrechterhaltung der Übergangspreise aus der Saison 2018/2019 ist somit nicht möglich.
Alle Preise inklusive MwSt.